|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Dalgalanma siperi | İçinde: | 5 kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 10a | Hat Akımı IL: | 1A |
| Arayüz: | RJ45/Terminal bloğu | Renk: | Siyah |
| Malzeme: | Alüminyum Alaşım | Test Standartları: | IEC 61643-21 |
| Ta: | ≤1ns | Bant genişliği: | 30Mbps |
| Vurgulamak: | spd dalgalanma koruyucusu,ticari dalgalanma koruma cihazları |
||
RJ45 bağlantısı ve terminal bloğu ile video izleme sistemleri için profesyonel artış koruma cihazı.
| Parametreler | CCTV-21M-48 | CCTV-21M-230 |
|---|---|---|
| Test standartları | IEC 61643-21 | |
| Maks. sürekli DC çalışma voltajı (RJ45) Uc | 8V | 8V |
| Maks. sürekli AC çalışma voltajı (RJ45) Uc | 5.5V | 5.5V |
| Maks. sürekli AC çalışma voltajı (güç) Uc | 60V | 275V |
| Adli akım IL | 1A | 1A |
| C2 Adli boşaltma akımı (8/20us) | 3kA | 3kA |
| C2 Maks. boşaltma akımı ((8/20μs) Imax | 10kA | 10kA |
| Voltaj koruma düzeyi [line-line/shield] (RJ45)Yukarı | ≤ 30V | ≤ 30V |
| Voltaj koruma seviyesi [line/shield-PG] (RJ45)Up | ≤ 500V | ≤ 500V |
| Voltaj koruma seviyesi (güç) Yukarı | ≤ 200V | ≤1,2kV |
| Yanıt süresi [line-line/shield] | ≤1ns | ≤1ns |
| Yanıt süresi [line/shield-PG] tA | ≤100ns | ≤100ns |
| Çalışma sıcaklık aralığı Tu | -40°C... +80°C. | -40°C... +80°C. |
| Bağlantı girişi/çıkışı | RJ45/Terminal blok | RJ45/Terminal blok |
| Bant genişliği | 30 Mbps | 30 Mbps |
| Ekleme kaybı | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Kaplama malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
| Koruma derecesi | IP20 | IP20 |
| Sipariş kodu | D9050 | D9051 |
Telekomünikasyon ve sinyalleme ağlarına bağlı dalgalanma koruyucu cihazlar için performans gereksinimlerini ve test yöntemlerini tanımlar.
İlgili kişi: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078